Alimentos | ORAC |
Suplementos de astaxantina (aislados de microalgas) | 2822200 |
Especias de clavo molido | 290283 |
Especias de orégano, secas | 175295 |
Especias de romero, secas | 165280 |
hojas de menta, secas | 160820 |
especia de tomillo, seco | 157380 |
Extracto de hongos Chaga | 146700 |
Polvo de fruta de baobab, seco | 140000 |
Especia de canela, molida | 131420 |
Especia de cúrcuma, molida | 127068 |
Especias de vainilla, secas | 122400 |
Extracto de semilla de uva | 108130 |
Raíz de regaliz, seca | 102945 |
Polvo de pulpa/piel/puré de bayas de acai | 102700 |
Escaramujos | 96150 |
Especias de Mejorana, Secas (Mejorana Dulce) | 92310 |
Especias de perejil, secas | 73670 |
Especia de nuez moscada, molida | 69640 |
Especias de albahaca, secas | 61063 |
Cacao en polvo, sin azúcar | 55653 |
Granada, solo médula amarilla | 55520 |
Polvo de Camu Camu | 52000 |
Especia de semillas de comino | 50372 |
Polvo de especias de curry | 48504 |
Arándanos silvestres, secos | 48320 |
Especia de pimienta blanca | 40700 |
Especia de jengibre, molido | 39041 |
Suplementos de ginkgo biloba | 35850 |
Especia de pimienta negra | 34053 |
salvia fresca | 32004 |
Especia de semilla de mostaza amarilla | 29257 |
tomillo, fresco | 27426 |
Agracejos, Secos | 27300 |
Mejorana, Fresca (Mejorana Dulce) | 27297 |
Especia de chile en polvo | 23636 |
Especia de pimentón | 21932 |
Especia de azafrán, entero | 20580 |
Arándano rojo (arándano rojo), crudo | 20300 |
Especia de pimienta de cayena roja | 19671 |
Frambuesas Negras, Crudas | 19220 |
pecanas, nueces | 17940 |
Manzana Dorada / Fruta Bael (Aegle Marmelos) | 17933 |
Chokeberry (bayas de Aronia), crudo | 16062 |
Estragón, Fresco | 15542 |
Raíz de diente de león, seca | 15200 |
Raíz de jengibre, cruda | 14840 |
Bayas de saúco, crudas | 14697 |
menta, fresca | 13978 |
orégano, fresco | 13970 |
nueces inglesas | 13541 |
Moringa Stenopetala (árbol de col), seca | 11900 |
Especia de anís estrellado | 11300 |
Hojas de Romero, Frescas | 11070 |
Maíz Morado, Crudo | 10800 |
Pasas Doradas, Sin Semillas | 10450 |
Semillas de chía negra, crudas | 9800 |
Hojas de diente de león, secas | 9666 |
Avellanas o Avellanas | 9645 |
Arándanos Silvestres, Crudos | 9621 |
Alcachofas, Cocidas | 9416 |
Hongos Reishi, Secos | 9244 |
Arándanos, Crudos | 9090 |
Frijoles Rojos, Crudos | 8606 |
Frijoles Negros, Crudos | 8494 |
Raíz de Ashwagandha, Seca | 8487 |
Frijoles Rosados, Crudos | 8320 |
Chiles Jalapeños, Secos | 8250 |
Frijoles Pintos, Crudos | 8033 |
Grosellas negras (europeas), crudas | 7957 |
Pistachos, Nueces, Crudo | 7675 |
Ciruelas Black Diamond, crudas | 7581 |
Arándanos silvestres, crudos | 7570 |
Agave, Seco (Suroeste) | 7524 |
Caramelos De Chocolate Con Leche | 7519 |
Lentejas, Crudas | 7282 |
Semillas de chía blanca, crudas | 7000 |
Té de hibisco, preparado | 6990 |
Manzanas Secas (40% Humedad) | 6681 |
Especia de ajo en polvo | 6665 |
Frijoles Tortuga Negra, Crudos | 6416 |
Moras, Frescas | 6130 |
ciruelas crudas | 6100 |
Maca en polvo, cruda | 6100 |
Hojas de toronjil, crudas | 5997 |
Polvo de espirulina | 5970 |
Moras, Crudas | 5905 |
Ajo, Crudo | 5708 |
Soja, Crudo | 5409 |
Hojas de cilantro (cilantro), crudas | 5141 |
Frambuesas Rojas, Crudas | 5065 |
Albahaca fresca | 4805 |
Quinoa negra, cruda | 4800 |
Alcachofas, Enlatadas | 4760 |
Castañas Con Pelicula | 4670 |
Arándanos, Crudos | 4669 |
Bayas de espino cerval de mar, crudas | 4580 |
Vino Tinto Cabernet Sauvignon | 4523 |
Granadas, Crudas | 4479 |
Almendras, Nueces | 4454 |
Hierba de eneldo, fresca | 4392 |
Bayas de Goji (Wolfberries), secas | 4310 |
Fresas, Crudas | 4302 |
Especia de cebolla en polvo | 4289 |
Melocotones Secos (40% Humedad) | 4222 |
Pasas Blancas (40% Humedad) | 4188 |
Quinoa Roja, Sin Cocer | 3900 |
Cerezas Dulces, Crudas | 3747 |
Moringa Stenopetala (árbol de la col), fresca | 3700 |
Vino Tinto (Mesa) | 3607 |
Arroz rojo, crudo | 3598 |
Mantequilla De Maní, Estilo Suave | 3432 |
Pasas, Sin Semillas | 3406 |
Grosellas Rojas, Crudas | 3387 |
Higos, Crudos | 3383 |
Grosellas, Crudas | 3332 |
Bayas de Goji (Wolfberries), crudas | 3290 |
Quinoa, Blanca / Marfil, Sin Cocer | 3200 |
Maní, Crudo (Todas las Variedades) | 3166 |
Repollo Morado, Hervido | 3145 |
Aceitunas Kalamata | 3130 |
Brócoli Rabe, Crudo | 3083 |
Agave cocido (suroeste) | 3074 |
Manzanas Con Piel, Crudas | 3049 |
Manzanas Red Delicious Sin Piel, Crudas | 2936 |
Manzanas Gala Con Piel, Crudas | 2828 |
Café arábica preparado, tueste medio | 2780 |
Especia de cardamomo | 2764 |
Camote Morado, Crudo | 2720 |
Café arábica elaborado, tostado oscuro | 2690 |
Jugo de granada, embotellado | 2681 |
Vino Tinto Merlot | 2670 |
Manzanas Sin Piel, Crudas | 2573 |
Cloudberry (Knotberries), Crudo | 2530 |
Repollo Morado, Crudo | 2496 |
Café arábica elaborado, tueste claro | 2450 |
Lechuga De Hoja Roja, Cruda | 2426 |
Fechas medjool | 2387 |
Jugo de cereza negra | 2370 |
Bayas de serbal, crudas | 2360 |
Cereal de copos de maíz | 2359 |
Avena instantánea natural, fortificada, seca | 2308 |
Granola baja en grasa con pasas | 2294 |
Espárragos, Crudos | 2252 |
Frijoles Negros, Hervidos | 2249 |
Coliflor Morada, Cocida | 2210 |
Peras verdes con piel/cáscara, crudas | 2201 |
Semillas de rábano germinadas, crudas | 2184 |
Avena Rápida / Harina De Avena, Sin Cocinar | 2169 |
brócoli, hervido | 2160 |
Arroz Negro, Arroz Morado Prohibido, Sin Cocinar | 2125 |
Patata dulce, horneada con piel | 2115 |
Naranjas, Todas Las Variedades, Crudas | 2103 |
Cebollino, Crudo | 2094 |
Coliflor Morada, Cruda | 2084 |
Col de col rizada, hervida | 2050 |
Anacardos, Nueces | 1948 |
Hojas de remolacha, crudas | 1946 |
Aguacate Hass, Crudo | 1922 |
Duraznos, Crudos | 1922 |
Frijoles Blancos, Crudos | 1861 |
Uvas Rojas, Crudas | 1837 |
Remolachas, Crudas | 1776 |
Col rizada verde, cruda | 1770 |
Rábanos, Crudos | 1750 |
Uvas negras | 1746 |
Palomitas de maíz, reventadas con aire | 1743 |
Espinacas congeladas (picadas o en hojas), sin preparar | 1687 |
Pomelo blanco, rojo y rosado, crudo | 1640 |
Pomelo rosado y rojo, crudo | 1548 |
Lechuga De Hoja Verde, Cruda | 1532 |
Cebollas Rojas, Crudas | 1521 |
Espinacas, Crudas | 1513 |
Semillas de alfalfa germinadas, crudas | 1510 |
Brócoli, Crudo | 1510 |
Guayaba Amarilla, Cruda | 1422 |
Pan Integral (Incl. Multigrano) | 1421 |
Nueces de Brasil, sin blanquear | 1419 |
Aceite de cártamo | 1380 |
Limones Sin Cáscara, Crudos | 1346 |
Coles De Bruselas, Crudas | 1330 |
Patatas Rojas Con Piel, Al Horno | 1326 |
Papas Russet Con Piel, Crudas | 1322 |
Pan De Avena | 1318 |
perejil crudo | 1301 |
Mangos, Crudos | 1300 |
Hierbabuena, Fresca | 1270 |
Té Verde, Elaborado | 1253 |
Jugo de pomelo blanco, crudo | 1238 |
Jugo de Limón, Crudo | 1225 |
Patatas Blancas Con Piel, Al Horno | 1138 |
Semillas de linaza | 1130 |
Té Negro, Elaborado | 1128 |
Albaricoques, Crudos | 1110 |
Patatas Rojas Con Piel, Crudas | 1098 |
Aceite de coco | 1070 |
Patatas Blancas Con Piel, Crudas | 1058 |
Uvas Blancas / Uvas Verdes, Crudas | 1018 |
Lechuga Romana, Cruda | 1017 |
Aceitunas verdes | 1010 |
Vino rosado | 1005 |
Jugo de fresa | 1002 |
Soja germinada, cruda | 962 |
Piña Extra Dulce, Cruda | 943 |
Pimientos Verdes, Crudos | 935 |
Berenjena, Cruda | 932 |
Nectarinas, Crudas | 919 |
cebollas crudas | 913 |
Frijoles pintos, hervidos | 904 |
Camote, Crudo | 902 |
Coliflor, Cruda | 870 |
Cebollas Blancas, Crudas | 863 |
Kiwi, Crudo | 862 |
repollo, hervido | 856 |
Jugo de Lima, Crudo | 823 |
Pimientos Rojos, Crudos | 821 |
Linaza entera | 800 |
Plátanos, Crudos | 795 |
Camote Sin Piel, Cocido / Hervido | 766 |
Fruta del Dragón Roja / Pitaya, Fresca | 760 |
Hongos Shiitake, Secos | 752 |
Coliflor, Hervida | 739 |
Manteca | 730 |
Maíz Dulce, Crudo | 728 |
Jugo de Naranja, Crudo | 726 |
Piñones, Secos | 720 |
Zanahorias, Crudas | 697 |
Hongos Maitake, Crudos | 669 |
Hongos Ostra, Crudos | 664 |
Coliflor, congelada y sin preparar | 620 |
Cebollas Dulces, Crudas | 614 |
Té Rooibos, Elaborado | 610 |
Guisantes verdes, congelados y sin preparar | 600 |
Miel de maple | 590 |
Salsa de tomate / Salsa de tomate | 578 |
Apio, Crudo | 552 |
Fruta de lichi | 540 |
Repollo, Crudo | 529 |
Guisantes verdes, crudos | 524 |
calabaza cruda | 483 |
Aceite de canola | 460 |
Lechuga Iceberg / Lechuga Crujiente, Cruda | 438 |
Zanahorias Baby, Crudas | 436 |
Maíz dulce, enlatado | 413 |
Vinagre de vino tinto | 410 |
Calabaza Butternut, Cruda | 396 |
Vino blanco | 392 |
Piña Cruda, Todas las Variedades | 385 |
Trigo integral | 380 |
Aceite de oliva virgen extra | 372 |
Aceitunas negras | 350 |
Aceite de maíz | 340 |
Arroz integral, crudo | 330 |
zanahorias hervidas | 326 |
Melón Cantalupo, Crudo | 319 |
Papaya, Cruda | 300 |
Espárragos Blancos, Crudos | 296 |
Guisantes Verdes, Frescos y Crudos | 260 |
berenjena hervida | 245 |
Langostinos Pelados y Cocidos - Mariscos | 240 |
Pepino Con Cáscara / Piel, Crudo | 232 |
Vinagre de Miel / Vinagre de Vino de Miel | 225 |
Cerveza Guinness Stout | 210 |
Tarta de manzana | 190 |
Cerveza Budweiser | 150 |
Sandía, Cruda | 142 |
Romanesco / Coliflor Verde / Broccoflower, Crudo | 136 |
Cerveza Heineken Lager | 130 |
Miel | 130 |
Fruto de lúcuma, nuez/semilla | 129 |
Pescado Caballa, Frito | 120 |
Guisantes Verdes, Enlatados | 120 |
chirivías | 110 |
Aceite de cacahuete | 106 |
Atún Enlatado En Agua | 90 |
tofu | 90 |
Limas, Crudo | 82 |
Leche, 2% Grasa | 50 |
Leche, 1% Grasa | 40 |
Salmón Pescado, Crudo | 30 |
Arroz Blanco Instantáneo, Cocido | 30 |
Yema | 20 |
huevo, entero | 20 |
Claras de huevo | 10 |
Bistec De Ternera - Carne | 10 |
Bebida energética Red Bull | 0 |
Valores ORAC de los Alimentos