食品 | 奥拉克 |
虾青素补充剂(从微藻中分离) | 2822200 |
丁香粉香料 | 290283 |
牛至香料,干 | 175295 |
迷迭香香料,干 | 165280 |
薄荷叶,干 | 160820 |
百里香香料,干 | 157380 |
白桦茸提取物 | 146700 |
猴面包树果粉,干 | 140000 |
肉桂香料,磨碎 | 131420 |
姜黄香料,地面 | 127068 |
香草豆香料,干 | 122400 |
葡萄籽提取物 | 108130 |
甘草根,干 | 102945 |
巴西莓果肉/皮/果泥粉 | 102700 |
玫瑰果 | 96150 |
马郁兰香料,干(甜马郁兰) | 92310 |
欧芹香料,干 | 73670 |
肉豆蔻香料,地面 | 69640 |
罗勒香料,干 | 61063 |
可可粉,不加糖 | 55653 |
石榴,仅黄髓 | 55520 |
卡姆果粉 | 52000 |
小茴香籽香料 | 50372 |
咖喱香料粉 | 48504 |
野生越橘,干 | 48320 |
白胡椒香料 | 40700 |
姜香料,地面 | 39041 |
银杏叶补充剂 | 35850 |
黑胡椒香料 | 34053 |
鼠尾草,新鲜 | 32004 |
黄芥末籽香料 | 29257 |
百里香,新鲜 | 27426 |
小檗,干 | 27300 |
新鲜马郁兰(甜马郁兰) | 27297 |
辣椒粉香料 | 23636 |
辣椒香料 | 21932 |
整个藏红花香料 | 20580 |
生越橘(越橘) | 20300 |
红辣椒香料 | 19671 |
黑树莓,生的 | 19220 |
山核桃、坚果 | 17940 |
金苹果/巴埃尔果 (Aegle Marmelos) | 17933 |
苦莓(野樱莓浆果),生 | 16062 |
龙蒿,新鲜 | 15542 |
蒲公英根,干 | 15200 |
生姜根 | 14840 |
接骨木浆果,生的 | 14697 |
薄荷,新鲜 | 13978 |
牛至,新鲜 | 13970 |
英国核桃 | 13541 |
辣木 Stenopetala(卷心菜树),干 | 11900 |
八角茴香香料 | 11300 |
迷迭香叶,新鲜 | 11070 |
紫玉米,生的 | 10800 |
金色葡萄干,无籽 | 10450 |
黑奇亚籽,生的 | 9800 |
蒲公英绿叶,干 | 9666 |
榛子或榛子 | 9645 |
野生蓝莓,生的 | 9621 |
朝鲜蓟,煮 | 9416 |
灵芝,干 | 9244 |
蔓越莓,生的 | 9090 |
生红芸豆 | 8606 |
黑豆,生的 | 8494 |
Ashwagandha 根,干 | 8487 |
粉红豆,生的 | 8320 |
墨西哥辣椒,干 | 8250 |
生斑豆 | 8033 |
黑醋栗(欧洲),生的 | 7957 |
开心果,坚果,生的 | 7675 |
黑钻石李子,生的 | 7581 |
野生越橘,生的 | 7570 |
龙舌兰,干(西南) | 7524 |
牛奶巧克力糖 | 7519 |
生扁豆 | 7282 |
生白奇亚籽 | 7000 |
芙蓉茶,冲泡 | 6990 |
苹果干(40% 水分) | 6681 |
大蒜粉香料 | 6665 |
生黑龟豆 | 6416 |
桑葚,新鲜 | 6130 |
李子,生的 | 6100 |
生玛卡粉 | 6100 |
柠檬香脂叶,生的 | 5997 |
螺旋藻粉 | 5970 |
黑莓,生的 | 5905 |
大蒜,生的 | 5708 |
大豆,生的 | 5409 |
生香菜叶(芫荽) | 5141 |
红树莓,生的 | 5065 |
罗勒,新鲜 | 4805 |
黑藜麦,未煮熟 | 4800 |
朝鲜蓟,罐头 | 4760 |
带皮膜的栗子 | 4670 |
蓝莓,生的 | 4669 |
沙棘浆果,生 | 4580 |
赤霞珠红葡萄酒 | 4523 |
石榴,生的 | 4479 |
杏仁、坚果 | 4454 |
莳萝草,新鲜 | 4392 |
枸杞(枸杞),干 | 4310 |
草莓,生的 | 4302 |
洋葱粉香料 | 4289 |
桃干(40% 水分) | 4222 |
白葡萄干(40% 水分) | 4188 |
红藜麦,未煮熟 | 3900 |
甜樱桃,生的 | 3747 |
辣木 Stenopetala(卷心菜树),新鲜 | 3700 |
红酒(桌) | 3607 |
红米,未煮熟 | 3598 |
花生酱,光滑风格 | 3432 |
葡萄干,无籽 | 3406 |
红醋栗,生的 | 3387 |
无花果,生的 | 3383 |
醋栗,生的 | 3332 |
生枸杞(枸杞) | 3290 |
藜麦,白色/象牙色,未煮熟 | 3200 |
生花生(所有品种) | 3166 |
红甘蓝,煮 | 3145 |
卡拉马塔橄榄 | 3130 |
西兰花拉贝,生 | 3083 |
煮熟的龙舌兰(西南) | 3074 |
带皮苹果,生的 | 3049 |
红美味无皮苹果,生的 | 2936 |
带皮嘎拉苹果,生的 | 2828 |
煮阿拉比卡咖啡,中度烘焙 | 2780 |
小豆蔻香料 | 2764 |
紫甘薯,生的 | 2720 |
冲泡阿拉比卡咖啡,深度烘焙 | 2690 |
石榴汁,瓶装 | 2681 |
梅洛红葡萄酒 | 2670 |
去皮苹果,生的 | 2573 |
云莓(结莓),生 | 2530 |
红甘蓝,生的 | 2496 |
煮阿拉比卡咖啡,轻度烘焙 | 2450 |
生红叶生菜 | 2426 |
美卓椰枣 | 2387 |
黑樱桃汁 | 2370 |
罗文浆果,生的 | 2360 |
玉米片麦片 | 2359 |
原味速溶燕麦片,强化,干 | 2308 |
低脂格兰诺拉麦片加葡萄干 | 2294 |
芦笋,生的 | 2252 |
黑豆,煮沸 | 2249 |
紫花椰菜,煮熟 | 2210 |
带皮/带皮的生青梨 | 2201 |
发芽萝卜种子,生的 | 2184 |
速食燕麦/燕麦片,未煮熟的 | 2169 |
西兰花,煮 | 2160 |
黑米,紫禁米,未煮过的 | 2125 |
带皮烤红薯 | 2115 |
橙子,所有品种,生的 | 2103 |
韭菜,生的 | 2094 |
紫花椰菜,生的 | 2084 |
皱叶甘蓝,煮 | 2050 |
腰果果仁 | 1948 |
生甜菜叶 | 1946 |
哈斯鳄梨,生的 | 1922 |
桃子,生的 | 1922 |
生海军豆 | 1861 |
红葡萄,生的 | 1837 |
甜菜,生的 | 1776 |
生的绿色羽衣甘蓝 | 1770 |
萝卜,生的 | 1750 |
黑葡萄 | 1746 |
爆米花,空气爆米花 | 1743 |
冷冻菠菜(切碎或叶),未准备的 | 1687 |
白色、红色和粉色葡萄柚,生的 | 1640 |
粉红色和红色葡萄柚,生的 | 1548 |
生绿叶生菜 | 1532 |
红洋葱,生的 | 1521 |
菠菜,生的 | 1513 |
发芽苜蓿种子,生的 | 1510 |
西兰花,生的 | 1510 |
黄番石榴,生的 | 1422 |
全麦面包(包括杂粮) | 1421 |
巴西坚果,未漂白 | 1419 |
红花油 | 1380 |
无皮柠檬,生的 | 1346 |
抱子甘蓝,生的 | 1330 |
带皮红土豆,烤 | 1326 |
带皮赤褐色生土豆 | 1322 |
燕麦面包 | 1318 |
欧芹,生的 | 1301 |
芒果,生的 | 1300 |
留兰香,新鲜 | 1270 |
绿茶,冲泡 | 1253 |
白葡萄柚汁,生的 | 1238 |
生柠檬汁 | 1225 |
带皮白土豆,烤 | 1138 |
亚麻籽粉 | 1130 |
红茶,冲泡 | 1128 |
杏子,生的 | 1110 |
带皮红土豆,生的 | 1098 |
椰子油 | 1070 |
带皮白土豆,生的 | 1058 |
白葡萄/绿葡萄,生的 | 1018 |
生菜,生菜 | 1017 |
绿橄榄 | 1010 |
桃红葡萄酒 | 1005 |
草莓汁 | 1002 |
发芽大豆,生的 | 962 |
特甜菠萝,生的 | 943 |
生青椒 | 935 |
茄子,生的 | 932 |
油桃,生的 | 919 |
洋葱,生的 | 913 |
斑豆,煮 | 904 |
生红薯 | 902 |
花椰菜,生的 | 870 |
白洋葱,生的 | 863 |
猕猴桃,生的 | 862 |
卷心菜,煮 | 856 |
生酸橙汁 | 823 |
红辣椒,生的 | 821 |
整粒亚麻籽 | 800 |
香蕉,生的 | 795 |
去皮红薯,煮熟/煮 | 766 |
红火龙果/火龙果,新鲜 | 760 |
香菇,干 | 752 |
花椰菜,煮 | 739 |
黄油 | 730 |
甜玉米,生的 | 728 |
生橙汁 | 726 |
松子,干 | 720 |
胡萝卜,生的 | 697 |
舞茸,生的 | 669 |
生平菇 | 664 |
冷冻和未加工的花椰菜 | 620 |
甜洋葱,生的 | 614 |
路易波士茶,冲泡 | 610 |
青豌豆,冷冻和未加工的 | 600 |
枫糖浆 | 590 |
番茄酱/番茄酱 | 578 |
芹菜,生的 | 552 |
荔枝果 | 540 |
卷心菜,生的 | 529 |
生青豌豆 | 524 |
南瓜,生的 | 483 |
菜籽油 | 460 |
卷心生菜/脆头生菜,生的 | 438 |
小胡萝卜,生的 | 436 |
甜玉米罐头 | 413 |
红酒醋 | 410 |
胡桃南瓜,生的 | 396 |
白酒 | 392 |
生菠萝,所有品种 | 385 |
全麦小麦 | 380 |
特级初榨橄榄油 | 372 |
黑橄榄 | 350 |
玉米油 | 340 |
糙米,未煮过的 | 330 |
胡萝卜,煮 | 326 |
哈密瓜,生的 | 319 |
木瓜,生的 | 300 |
白芦笋,生的 | 296 |
青豌豆,新鲜和生的 | 260 |
茄子,煮 | 245 |
虾,去皮煮熟 - 海鲜 | 240 |
生黄瓜(带皮/带皮) | 232 |
蜜醋/蜜酒醋 | 225 |
吉尼斯黑啤酒 | 210 |
苹果派 | 190 |
百威啤酒 | 150 |
西瓜,生的 | 142 |
罗马花椰菜/绿花椰菜/西兰花,生的 | 136 |
喜力啤酒 | 130 |
蜂蜜 | 130 |
Lucuma 水果、坚果/种子 | 129 |
鲭鱼,油炸 | 120 |
青豆,罐头 | 120 |
防风草 | 110 |
花生油 | 106 |
水浸金枪鱼罐头 | 90 |
豆腐 | 90 |
酸橙,生的 | 82 |
牛奶,2% 脂肪 | 50 |
牛奶,1% 脂肪 | 40 |
生鲑鱼 | 30 |
速溶白米饭,煮熟 | 30 |
蛋黄 | 20 |
鸡蛋,整个 | 20 |
蛋白 | 10 |
牛排 - 肉 | 10 |
红牛能量饮料 | 0 |
食物的 ORAC 值